PRODUCTS
Good tools - help a good life
Detail
M0Q-DC15-20
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1009
Product serial number
A001
Category
DC Power Tools
Quantity
-
+
Stock:
Product description
Parameters
| Model No. | M0Q-DC15-20 |
| Technical data | |
| Voltage/Frequency | 20V |
| No-load speed | 0 〜2700RPM |
| Stroke length | 20mm |
| Max.Cutting depth | |
| 一 Wood | 65mm |
| 一 Steel | 6mm |
| Battery type | Li-Ion |
| Battery capacity | 1500mAh |
| Battery refresh capacity | 30 min |
| Material of base-plate | steel |
| Pendulum settings | 4 |
| Bevel adjustment | 0-45° |
| Blade quick chuck(YZN) | Y |
| Lock-off switch(Y/N) | Y |
| Soft grip(Y/N) | Y |
| Chip blower(Y/N) | N |
| Blade quick release(Y/N) | Y |
| Base quick release(Y/N) | N |
| Logistic data | |
| Colour box dimension | 250×300×78mm |
| Export carton dimension | 415×315×260mm |
| Qty per carton | 5pcs |
| n.w/g.w(kg)/export carton | 11/12kg |
| Loading capacity | |
| 一20 container | 3840pcs |
| 一40 container | 7840pcs |
| 一40 HQ container | 9800pcs |
| Certificate status | GS/CE/EMC/ROHS/PAHS |
| Accessiories | 1pc spanner |
Previous
None
Next
M0Y-DC15-150
Contact Us
Ningbo Xiecheng Power Tools Co., Ltd
Add:Xiecheng Industrial Park Chunhu Street Fenghua
Tel:+86 574 88744609
Fax:+86 574 88743026
E-mail:wb@xc-tools.com
Mobile QR code