PRODUCTS
Good tools - help a good life
Detail
M1Q-DU09-110
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1001
Product serial number
C011
Category
Jig Saw
Quantity
-
+
Stock:
Product description
Parameters
Model No. | M1Q-DU09-110 |
Technical data | |
Voltage/Frequency | 230V-50HZ |
Rated power | 750W |
No-load speed | 800-3000RPM |
Stroke lenght | 22mm |
Speed setting(5,6...) | 6 |
Blade type(eg.T,U...) | T |
Max.Cutting capacity | |
Wood: | 110mm |
Metal: | 12mm |
Pendulum Setting | 4 |
Bevel adjustment | 0~°45 |
Soft grip(Y/N) | Y |
Material of base-plate | Alu. |
LED light(Y/N) | Y |
Chip blower(Y/N) | Y |
Blade quick release(Y/N) | Y |
Base quick release(Y/N) | N |
Logistic data | |
Colour box dimension(mm) | 320×186×85mm |
Export carton dimension(mm) | 530×320×210mm |
Qty per carton | 6pcs |
n.w/g.w(kg (/export carton | 13.5/14.7kgs |
Loading capacity | |
-20 container | 5082pcs |
-40 container | 10164pcs |
-40 HQ container | 11088pcs |
Optional setting | |
Alu.base(Y/N) | Y |
Laser(Y/N) | Y |
Quality level | FFU GOOD |
Accesory | 1pc parallel guide 1pc spanner 1pc dust outlet |
Others | SLG guiding rule cutting test in a pass |
Previous
None
Next
M1Q-DU02-120

Contact Us
Ningbo Xiecheng Power Tools Co., Ltd
Add:Xiecheng Industrial Park Chunhu Street Fenghua
Tel:+86 574 88744609
Fax:+86 574 88743026
E-mail:wb@xc-tools.com

Mobile QR code